Time (America/Indiana/Petersburg) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
Time (America/Indiana/Petersburg) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 13:12:03 | KA9RCM-MBL | ALL | W9ILS | 3 |
2022-08-14 12:12:57 | KD9SCN | 43844EAFNL | W9ILS | 4 |
2022-08-14 11:53:08 | KB9YWQ-DON | *****G00ry | W9ILS | 12 |
2022-08-14 11:27:15 | N9TQR | ALL | N9TQR | 35 |
2022-08-14 10:45:53 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 20 |
2022-08-14 10:41:18 | KFØTL/RICK | *****FA6xa | W9ILS | 27 |
2022-08-14 07:11:28 | N9PDL-MARK | *****H6L0T | W9ILS | 4 |
2022-08-13 23:07:45 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 1 |
2022-08-13 23:04:29 | W9ILS/RPTR | ALL | W9ILS | 1 |
2022-08-13 22:52:41 | WQ8M-SCOTT | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:33:18 | KD9TII/RON | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:29:12 | N9TQR-KEVN | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 21:20:19 | KD9SMG | ALL | KD9SMG | 0 |
2022-08-13 20:46:21 | N9LGO | ALL | KV9Q | 0 |
2022-08-13 20:13:29 | K9KDJ/KEN | ALL | K9KDJ | 24 |
Reporting Time (America/Indiana/Petersburg) | Callsign |
---|---|
2022-08-14 13:48:52 | KD9EJE |
2022-08-14 13:48:52 | N9PDL |
2022-08-14 13:48:52 | KC9NPJ |
2022-08-14 13:48:52 | N9UIE |
2022-08-14 13:48:52 | KV9Q |
2022-08-14 13:48:52 | KC9JOY |
2022-08-14 13:48:52 | W6DS |
2022-08-14 13:48:52 | KD9TII |
2022-08-14 13:48:52 | W9ILS |
2022-08-14 13:48:52 | N9KGC |
2022-08-14 13:48:52 | K9KDJ |
2022-08-14 13:48:52 | KC9NPJ |
2022-08-14 13:48:52 | KD9OFX |
2022-08-14 13:48:52 | WQ8M |
2022-08-14 13:48:52 | WQ8M |
2022-08-14 13:48:52 | W9ILS |
2022-08-14 13:48:52 | N5RWT |
2022-08-14 13:48:52 | KD9TMD |
2022-08-14 13:48:52 | N9TQR |
2022-08-14 13:48:52 | KD9KNN |
2022-08-14 13:48:52 | K9LMK |
Time (America/Indiana/Petersburg) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 13:12:03 | KA9RCM-MBL | ALL | W9ILS | 3 |
2022-08-14 13:04:02 | KA9RCM-MBL | ALL | W9ILS | 3 |
2022-08-14 12:12:57 | KD9SCN | 43844EAFNL | W9ILS | 4 |
2022-08-14 11:53:08 | KB9YWQ-DON | *****G00ry | W9ILS | 12 |
2022-08-14 11:27:58 | KB9YWQ-DON | *****G00ry | W9ILS | 19 |
2022-08-14 11:27:15 | N9TQR | ALL | N9TQR | 35 |
2022-08-14 11:26:51 | KB9YWQ-DON | *****G00ry | W9ILS | 17 |
2022-08-14 11:26:26 | N9TQR | ALL | N9TQR | 18 |
2022-08-14 11:22:32 | N9TQR | ALL | N9TQR | 48 |
2022-08-14 11:22:13 | KB9YWQ-DON | *****G00ry | W9ILS | 14 |
2022-08-14 11:21:30 | N9TQR | ALL | N9TQR | 33 |
2022-08-14 11:21:10 | KB9YWQ-DON | *****G00ry | W9ILS | 12 |
2022-08-14 11:19:31 | N9TQR | ALL | N9TQR | 18 |
2022-08-14 11:18:31 | KB9YWQ-DON | *****G00ry | W9ILS | 54 |
2022-08-14 11:18:10 | N9TQR | ALL | N9TQR | 12 |
2022-08-14 11:17:18 | KB9YWQ-DON | *****G00ry | W9ILS | 43 |
2022-08-14 11:16:38 | N9TQR | ALL | N9TQR | 15 |
2022-08-14 11:15:48 | KB9YWQ-DON | *****G00ry | W9ILS | 47 |
2022-08-14 11:14:51 | N9TQR | ALL | N9TQR | 44 |
2022-08-14 11:14:18 | KB9YWQ-DON | *****G00ry | W9ILS | 31 |
2022-08-14 11:13:53 | N9TQR | ALL | N9TQR | 5 |
2022-08-14 11:13:27 | N9TQR | ALL | N9TQR | 9 |
2022-08-14 11:13:11 | KB9YWQ-DON | *****G00ry | W9ILS | 7 |
2022-08-14 10:56:45 | KB9YWQ-DON | *****G00ry | W9ILS | 17 |
2022-08-14 10:46:16 | N9TQR | ALL | N9TQR | 8 |
2022-08-14 10:45:53 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 20 |
2022-08-14 10:45:33 | N9TQR | ALL | N9TQR | 17 |
2022-08-14 10:45:10 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 6 |
2022-08-14 10:44:59 | N9TQR | ALL | N9TQR | 8 |
2022-08-14 10:44:57 | KC9ZAR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-14 10:44:54 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 2 |
2022-08-14 10:44:41 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 12 |
2022-08-14 10:43:45 | N9TQR | ALL | N9TQR | 53 |
2022-08-14 10:43:30 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 11 |
2022-08-14 10:43:15 | N9TQR | ALL | N9TQR | 12 |
2022-08-14 10:43:05 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 6 |
2022-08-14 10:43:01 | N9TQR | ALL | N9TQR | 2 |
2022-08-14 10:42:52 | N9TQR | ALL | N9TQR | 9 |
2022-08-14 10:42:35 | N9TQR | ALL | N9TQR | 17 |
2022-08-14 10:42:19 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 9 |
2022-08-14 10:42:17 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-14 10:41:51 | N9TQR | ALL | N9TQR | 25 |
2022-08-14 10:41:18 | KFØTL/RICK | *****FA6xa | W9ILS | 27 |
2022-08-14 10:40:28 | N9TQR | ALL | N9TQR | 26 |
2022-08-14 10:40:03 | KFØTL/RICK | *****FA6xa | W9ILS | 18 |
2022-08-14 10:39:27 | N9TQR | ALL | N9TQR | 25 |
2022-08-14 10:39:00 | KFØTL/RICK | *****FA6xa | W9ILS | 22 |
2022-08-14 10:38:13 | N9TQR | ALL | N9TQR | 24 |
2022-08-14 10:37:30 | KFØTL/RICK | *****FA6xa | W9ILS | 27 |
2022-08-14 10:37:23 | N9TQR | ALL | W9ILS | 1 |
2022-08-14 10:37:14 | N9TQR | ALL | N9TQR | 8 |
2022-08-14 10:36:51 | KFØTL/RICK | *****FA6xa | W9ILS | 17 |
2022-08-14 10:36:07 | N9TQR | ALL | N9TQR | 32 |
2022-08-14 10:35:59 | KFØTL/RICK | *****FA6xa | W9ILS | 4 |
2022-08-14 10:35:37 | N9TQR | ALL | N9TQR | 6 |
2022-08-14 10:35:29 | KFØTL/RICK | *****FA6xa | W9ILS | 5 |
2022-08-14 10:35:08 | N9TQR | ALL | N9TQR | 3 |
2022-08-14 10:33:45 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 1 |
2022-08-14 10:33:30 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-14 10:33:23 | N9TQR | ALL | N9TQR | 6 |
2022-08-14 10:33:06 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 3 |
2022-08-14 10:32:58 | N9TQR | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-14 10:32:56 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-14 09:58:52 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-14 07:11:28 | N9PDL-MARK | *****H6L0T | W9ILS | 4 |
2022-08-13 23:07:45 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 1 |
2022-08-13 23:04:29 | W9ILS/RPTR | ALL | W9ILS | 1 |
2022-08-13 23:04:25 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 23:01:55 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 22:54:45 | N9TQR | *****EB8rq | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:54:43 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 22:54:33 | W9ILS/RPTR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:54:30 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 22:54:23 | W9ILS/RPTR | ALL | W9ILS | 1 |
2022-08-13 22:54:18 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 22:52:50 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 7 |
2022-08-13 22:52:41 | WQ8M-SCOTT | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:52:29 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 11 |
2022-08-13 22:52:03 | N9TQR | ALL | N9TQR | 23 |
2022-08-13 22:49:40 | N9TQR | ALL | N9TQR | 10 |
2022-08-13 22:49:24 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 6 |
2022-08-13 22:48:52 | N9TQR | ALL | N9TQR | 19 |
2022-08-13 22:47:31 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:47:22 | N9TQR | ALL | N9TQR | 8 |
2022-08-13 22:47:04 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 5 |
2022-08-13 22:46:48 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 11 |
2022-08-13 22:46:14 | N9TQR | ALL | N9TQR | 9 |
2022-08-13 22:45:17 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 28 |
2022-08-13 22:44:58 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:44:41 | N9TQR | ALL | N9TQR | 16 |
2022-08-13 22:44:10 | N9TQR | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 22:43:38 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 16 |
2022-08-13 22:43:22 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:43:15 | N9TQR | ALL | N9TQR | 6 |
2022-08-13 22:42:22 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 40 |
2022-08-13 22:41:53 | N9TQR | ALL | N9TQR | 12 |
2022-08-13 22:41:12 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 18 |
2022-08-13 22:41:01 | N9TQR | ALL | N9TQR | 9 |
2022-08-13 22:40:37 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 20 |
2022-08-13 22:40:24 | N9TQR | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 22:39:59 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 21 |
2022-08-13 22:39:53 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 5 |
2022-08-13 22:39:41 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:39:38 | N9TQR | ALL | N9TQR | 2 |
2022-08-13 22:39:17 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 5 |
2022-08-13 22:39:03 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 6 |
2022-08-13 22:38:28 | N9TQR | ALL | N9TQR | 23 |
2022-08-13 22:38:10 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 7 |
2022-08-13 22:35:21 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 35 |
2022-08-13 22:34:50 | N9TQR | ALL | N9TQR | 22 |
2022-08-13 22:33:18 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 3 |
2022-08-13 22:33:18 | KD9TII/RON | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:33:13 | KD9TII/RON | *****F0E0W | W9ILS | 4 |
2022-08-13 22:32:58 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 3 |
2022-08-13 22:32:54 | KD9TII/RON | *****F0E0W | W9ILS | 2 |
2022-08-13 22:32:49 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 3 |
2022-08-13 22:32:44 | KD9TII/RON | *****F0E0W | W9ILS | 2 |
2022-08-13 22:32:40 | KC9ZAR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:32:38 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 2 |
2022-08-13 22:32:32 | KD9TII/RON | *****F0E0W | W9ILS | 4 |
2022-08-13 22:32:22 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 1 |
2022-08-13 22:32:19 | KD9TII/RON | *****F0E0W | W9ILS | 2 |
2022-08-13 22:32:10 | N9TQR | ALL | N9TQR | 5 |
2022-08-13 22:32:03 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 2 |
2022-08-13 22:31:46 | N9TQR | ALL | N9TQR | 10 |
2022-08-13 22:31:31 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 12 |
2022-08-13 22:31:06 | N9TQR | ALL | N9TQR | 8 |
2022-08-13 22:31:04 | WQ8M-SCOTT | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:31:01 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 2 |
2022-08-13 22:30:34 | KA9RCM-RBN | *****FACPb | W9ILS | 23 |
2022-08-13 22:30:26 | N9TQR | ALL | N9TQR | 2 |
2022-08-13 22:30:11 | KA9RCM-RBN | *****FACPb | W9ILS | 4 |
2022-08-13 22:29:47 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 2 |
2022-08-13 22:29:12 | N9TQR-KEVN | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 22:29:09 | N9TQR-KEVN | ALL | N9TQR | 3 |
2022-08-13 22:29:05 | N9TQR-KEVN | ALL | N9TQR | 3 |
2022-08-13 22:29:01 | N9TQR-KEVN | ALL | N9TQR | 3 |
2022-08-13 22:28:57 | N9TQR-KEVN | ALL | N9TQR | 3 |
2022-08-13 22:28:53 | N9TQR-KEVN | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 22:28:49 | N9TQR-KEVN | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 22:28:46 | N9TQR-KEVN | ALL | N9TQR | 3 |
2022-08-13 22:28:42 | N9TQR-KEVN | ALL | N9TQR | 3 |
2022-08-13 22:28:41 | N9TQR-KEVN | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 22:28:12 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:28:11 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 22:27:26 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 22:27:25 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 22:26:29 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 22:26:28 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 22:24:59 | N9TQR | ALL | N9TQR | 19 |
2022-08-13 22:24:21 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 22:24:20 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 22:23:54 | KA9RCM-RBN | *****FACPb | W9ILS | 5 |
2022-08-13 22:21:47 | N9TQR | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 22:21:18 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:21:07 | N9TQR | ALL | N9TQR | 10 |
2022-08-13 22:21:00 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 2 |
2022-08-13 22:20:51 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 8 |
2022-08-13 22:20:39 | N9TQR | ALL | N9TQR | 8 |
2022-08-13 22:20:00 | N9TQR | ALL | N9TQR | 17 |
2022-08-13 22:19:41 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 13 |
2022-08-13 22:19:32 | N9TQR | ALL | N9TQR | 5 |
2022-08-13 22:19:10 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 22:17:46 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 22:16:57 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 3 |
2022-08-13 22:16:35 | N9TQR | ALL | N9TQR | 18 |
2022-08-13 22:14:58 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 22:14:57 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 22:14:52 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 3 |
2022-08-13 22:13:59 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 6 |
2022-08-13 22:13:26 | N9TQR | ALL | N9TQR | 11 |
2022-08-13 22:11:39 | N9TQR | ALL | N9TQR | 5 |
2022-08-13 22:11:29 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 7 |
2022-08-13 22:11:19 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 6 |
2022-08-13 22:11:17 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:11:00 | N9TQR | ALL | N9TQR | 16 |
2022-08-13 22:10:57 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 22:10:50 | KC9ZAR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:10:44 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 5 |
2022-08-13 22:09:48 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 2 |
2022-08-13 22:09:39 | N9TQR | ALL | N9TQR | 7 |
2022-08-13 22:09:07 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 29 |
2022-08-13 22:08:40 | N9TQR | ALL | N9TQR | 25 |
2022-08-13 22:08:34 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 3 |
2022-08-13 22:08:08 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 16 |
2022-08-13 22:07:58 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 3 |
2022-08-13 22:07:49 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 6 |
2022-08-13 22:07:25 | N9TQR | ALL | N9TQR | 20 |
2022-08-13 22:07:24 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 22:07:23 | KC9ZAR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:07:19 | KC9ZAR | *****FA6av | W9ILS | 3 |
2022-08-13 22:07:09 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 8 |
2022-08-13 22:06:19 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 7 |
2022-08-13 22:05:59 | N9TQR | ALL | N9TQR | 7 |
2022-08-13 22:05:00 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 12 |
2022-08-13 22:04:48 | N9TQR | ALL | N9TQR | 8 |
2022-08-13 22:04:17 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 2 |
2022-08-13 22:03:54 | N9TQR | ALL | N9TQR | 3 |
2022-08-13 22:03:34 | N9TQR | ALL | N9TQR | 6 |
2022-08-13 22:03:10 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 18 |
2022-08-13 22:02:57 | N9TQR | ALL | N9TQR | 8 |
2022-08-13 22:02:21 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 32 |
2022-08-13 22:02:14 | N9TQR | ALL | N9TQR | 3 |
2022-08-13 22:00:43 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 22:00:18 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 22:00:08 | N9TQR | ALL | N9TQR | 9 |
2022-08-13 21:59:49 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 17 |
2022-08-13 21:59:46 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 21:59:26 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 21:59:22 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 21:59:11 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 9 |
2022-08-13 21:58:28 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 21:58:24 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 1 |
2022-08-13 21:58:17 | N9TQR | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 21:58:04 | KD9TII/RON | *****F0E0W | W9ILS | 7 |
2022-08-13 21:57:53 | N9TQR | ALL | N9TQR | 6 |
2022-08-13 21:57:41 | KD9TII/RON | *****F0E0W | W9ILS | 8 |
2022-08-13 21:57:37 | WQ8M-SCOTT | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 21:57:32 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 4 |
2022-08-13 21:57:18 | N9TQR | ALL | N9TQR | 7 |
2022-08-13 21:56:53 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 21:56:49 | KA9RCM-RBN | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 21:56:42 | N9TQR | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 21:56:14 | N9TQR | ALL | N9TQR | 2 |
2022-08-13 21:56:11 | WQ8M-SCOTT | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 21:56:04 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 6 |
2022-08-13 21:55:57 | KD9TII/RON | *****F0E0W | W9ILS | 4 |
2022-08-13 21:55:47 | N9TQR | ALL | N9TQR | 3 |
2022-08-13 21:55:39 | KD9TII/RON | *****F0E0W | W9ILS | 6 |
2022-08-13 21:55:20 | N9TQR | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 21:53:37 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 21:53:37 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 21:53:00 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 21:52:59 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 21:52:07 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 21:51:51 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 12 |
2022-08-13 21:50:50 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 43 |
2022-08-13 21:50:33 | N9TQR | ALL | N9TQR | 13 |
2022-08-13 21:50:14 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 8 |
2022-08-13 21:50:14 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 0 |
2022-08-13 21:50:12 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 1 |
2022-08-13 21:49:59 | WQ8M-SCOTT | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 21:49:56 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 3 |
2022-08-13 21:49:51 | N9TQR | ALL | N9TQR | 3 |
2022-08-13 21:49:00 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 46 |
2022-08-13 21:47:46 | N9TQR | ALL | N9TQR | 10 |
2022-08-13 21:47:06 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 37 |
2022-08-13 21:47:01 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 21:46:55 | N9TQR | ALL | N9TQR | 5 |
2022-08-13 21:46:42 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 21:46:29 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 7 |
2022-08-13 21:46:22 | N9TQR | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 21:46:09 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 9 |
2022-08-13 21:46:00 | N9TQR | ALL | N9TQR | 2 |
2022-08-13 21:46:00 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 21:45:58 | N9TQR | ALL | N9TQR | 0 |
2022-08-13 21:45:49 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 21:44:43 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 3 |
2022-08-13 21:44:29 | N9TQR | ALL | N9TQR | 10 |
2022-08-13 21:43:51 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 29 |
2022-08-13 21:43:25 | N9TQR | ALL | N9TQR | 23 |
2022-08-13 21:43:18 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 5 |
2022-08-13 21:43:08 | N9TQR | ALL | N9TQR | 5 |
2022-08-13 21:42:28 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 4 |
2022-08-13 21:42:15 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 12 |
2022-08-13 21:42:06 | N9TQR | ALL | N9TQR | 5 |
2022-08-13 21:41:59 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 5 |
2022-08-13 21:41:45 | N9TQR | ALL | N9TQR | 11 |
2022-08-13 21:41:29 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 12 |
2022-08-13 21:41:05 | N9TQR | ALL | N9TQR | 20 |
2022-08-13 21:41:02 | WQ8M-SCOTT | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 21:40:54 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 8 |
2022-08-13 21:40:49 | N9TQR | ALL | N9TQR | 3 |
2022-08-13 21:40:25 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 20 |
2022-08-13 21:39:45 | N9TQR | ALL | N9TQR | 35 |
2022-08-13 21:38:07 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 30 |
2022-08-13 21:37:55 | N9TQR | ALL | N9TQR | 8 |
2022-08-13 21:37:41 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 11 |
2022-08-13 21:37:18 | N9TQR | ALL | N9TQR | 20 |
2022-08-13 21:37:10 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 4 |
2022-08-13 21:36:56 | N9TQR | ALL | N9TQR | 7 |
2022-08-13 21:36:47 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 3 |
2022-08-13 21:36:14 | N9TQR | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 21:36:09 | N9TQR | ALL | N9TQR | 1 |
2022-08-13 21:20:23 | W9ILS/RPTR | ALL | W9ILS | 1 |
2022-08-13 21:20:19 | KD9SMG | ALL | KD9SMG | 0 |
2022-08-13 21:14:16 | W9ILS/RPTR | ALL | W9ILS | 1 |
2022-08-13 21:14:11 | KD9SMG | ALL | KD9SMG | 1 |
2022-08-13 20:46:21 | N9LGO | ALL | KV9Q | 0 |
2022-08-13 20:24:55 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 5 |
2022-08-13 20:24:54 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 20:24:38 | N9TQR | ALL | N9TQR | 15 |
2022-08-13 20:24:29 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 5 |
2022-08-13 20:24:01 | WQ8M-SCOTT | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 20:23:35 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 25 |
2022-08-13 20:23:02 | N9TQR | ALL | N9TQR | 30 |
2022-08-13 20:22:29 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 30 |
2022-08-13 20:21:40 | N9TQR | ALL | N9TQR | 42 |
2022-08-13 20:21:14 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 22 |
2022-08-13 20:21:06 | N9TQR | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 20:19:34 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 5 |
2022-08-13 20:19:26 | N9TQR | ALL | N9TQR | 5 |
2022-08-13 20:19:18 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 4 |
2022-08-13 20:16:43 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 33 |
2022-08-13 20:16:42 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 20:16:26 | N9TQR | ALL | N9TQR | 15 |
2022-08-13 20:15:45 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 32 |
2022-08-13 20:15:23 | N9TQR | ALL | N9TQR | 10 |
2022-08-13 20:14:22 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 58 |
2022-08-13 20:14:19 | N9TQR | ALL | W9ILS | 0 |
2022-08-13 20:13:59 | N9TQR | ALL | N9TQR | 19 |
2022-08-13 20:13:29 | K9KDJ/KEN | ALL | K9KDJ | 24 |
2022-08-13 20:12:59 | N9TQR | ALL | N9TQR | 27 |
2022-08-13 20:12:43 | K9KDJ/KEN | ALL | K9KDJ | 12 |
2022-08-13 20:12:39 | K9KDJ/KEN | ALL | K9KDJ | 3 |
2022-08-13 20:12:15 | N9TQR | ALL | N9TQR | 21 |
2022-08-13 20:11:52 | K9KDJ/KEN | ALL | K9KDJ | 13 |
2022-08-13 20:11:44 | N9TQR | ALL | N9TQR | 5 |
2022-08-13 20:11:26 | K9KDJ/KEN | ALL | K9KDJ | 13 |
2022-08-13 20:11:14 | N9TQR | ALL | N9TQR | 10 |
2022-08-13 20:10:52 | K9KDJ/KEN | ALL | K9KDJ | 19 |
2022-08-13 20:10:48 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 4 |
2022-08-13 20:10:42 | N9TQR | ALL | N9TQR | 4 |
2022-08-13 20:10:37 | K9KDJ/KEN | ALL | W9ILS | 1 |
2022-08-13 20:10:33 | K9KDJ/KEN | ALL | K9KDJ | 0 |
2022-08-13 20:10:07 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 14 |
2022-08-13 20:09:56 | N9TQR | ALL | N9TQR | 8 |
2022-08-13 20:09:43 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 7 |
2022-08-13 20:09:27 | N9TQR | ALL | N9TQR | 13 |
2022-08-13 20:09:02 | WQ8M-SCOTT | ALL | WQ8M | 10 |
